Sub Categoria :: Castle Siege
Castle Siege
Dueño del castillo
Batalla de Castle Siege
.
Información del castillo
| Etapa actual: | Período de registro de guilds |
| Próxima etapa: | Inactivo (1 días 7 horas) |
| Duración de la batalla: | 1 horas 0 minutos |
| Tasa de impuesto NPC: | 0% |
| Tasa de impuesto Goblin: | 3% |
| Tasa de impuesto Trial: | 0% |
| Dinero del Trial: | 2.001.080.000 Zen |
Guilds registrados
| Logo | Guild | Líder | Puntaje | Miembros |
|---|---|---|---|---|
| Teste3 | LuisADM | 0 | 2 |
Calendario del evento
Horarios de Argentina (UTC−3)
| Etapa | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|---|---|---|
| Período de registro de guilds | 01/11/2026 21:00 | 03/11/2026 20:59 |
| Inactivo | 03/11/2026 21:00 | 03/11/2026 22:59 |
| Período de registro para Mark of Lord | 03/11/2026 23:00 | 05/11/2026 20:59 |
| Inactivo | 05/11/2026 21:00 | 05/11/2026 22:59 |
| Anuncio | 05/11/2026 23:00 | 06/11/2026 08:59 |
| Preparación del castillo | 06/11/2026 09:00 | 08/11/2026 12:59 |
| Asedio | 08/11/2026 13:00 | 08/11/2026 14:00 |
| Inactivo | 08/11/2026 14:01 | 08/11/2026 20:59 |

