Sub Categoria :: Rankings
Los mejores de ObsidianMU. Se actualiza cada 5 minutos.
Actualizado 02/11 16:50
| # | Personaje | Nivel | Resets | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dimension Master | 16 | 1.002 | ![]() |
| 2 | Blade Master | 400 | 901 | ![]() |
| 3 | Lord Emperor | 400 | 10 | ![]() |
| 4 | Dimension Master | 400 | 10 | ![]() |
| 5 | Lord Emperor | 400 | 9 | ![]() |
| 6 | Duel Master | 400 | 8 | ![]() |
| 7 | High Elf | 400 | 7 | ![]() |
| 8 | Blade Master | 400 | 7 | ![]() |
| 9 | Blade Master | 400 | 6 | ![]() |
| 10 | Blade Master | 400 | 6 | ![]() |
| 11 | Grand Master | 400 | 5 | ![]() |
| 12 | Blade Master | 400 | 5 | ![]() |
| 13 | Grand Master | 400 | 2 | ![]() |
No hay personajes de esa clase en este ranking.


Dimension Master

Dimension Master