Sub Categoria :: Rankings
Los mejores de ObsidianMU. Se actualiza cada 5 minutos.
Actualizado 02/11 18:14
| # | Personaje | Nivel | Nivel master | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blade Master | 400 | 137 | ![]() |
| 2 | Dimension Master | 400 | 10 | ![]() |
| 3 | Lord Emperor | 400 | 10 | ![]() |
| 4 | Duel Master | 400 | 10 | ![]() |
| 5 | High Elf | 400 | 10 | ![]() |
| 6 | Blade Master | 400 | 10 | ![]() |
| 7 | Grand Master | 400 | 10 | ![]() |
| 8 | Blade Master | 400 | 10 | ![]() |
| 9 | Blade Master | 400 | 10 | ![]() |
| 10 | Blade Master | 400 | 10 | ![]() |
| 11 | Grand Master | 400 | 2 | ![]() |
No hay personajes de esa clase en este ranking.


Blade Master
Dimension Master