Sub Categoria :: Rankings
Los mejores de ObsidianMU. Se actualiza cada 5 minutos.
Actualizado 02/11 18:14
| # | Personaje | Nivel | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | Dark Knight | 400 | ![]() |
| 2 | Grand Master | 400 | ![]() |
| 3 | Lord Emperor | 400 | ![]() |
| 4 | Duel Master | 400 | ![]() |
| 5 | Blade Master | 400 | ![]() |
| 6 | Dimension Master | 400 | ![]() |
| 7 | Lord Emperor | 400 | ![]() |
| 8 | Duel Master | 400 | ![]() |
| 9 | High Elf | 400 | ![]() |
| 10 | Blade Master | 400 | ![]() |
| 11 | Grand Master | 400 | ![]() |
| 12 | Blade Master | 400 | ![]() |
| 13 | Blade Master | 400 | ![]() |
| 14 | Blade Master | 400 | ![]() |
| 15 | Dark Knight | 400 | ![]() |
| 16 | Dark Wizard | 375 | ![]() |
| 17 | Muse Elf | 374 | ![]() |
| 18 | Dark Knight | 84 | ![]() |
| 19 | Dark Wizard | 81 | ![]() |
| 20 | Dark Knight | 56 | ![]() |
| 21 | Dark Knight | 30 | ![]() |
| 22 | Summoner | 29 | ![]() |
| 23 | Dimension Master | 16 | ![]() |
| 24 | Dark Knight | 12 | ![]() |
| 25 | Fairy Elf | 11 | ![]() |
| 26 | Dark Lord | 7 | ![]() |
| 27 | Dark Knight | 1 | ![]() |
| 28 | Summoner | 1 | ![]() |
| 29 | Dark Lord | 1 | ![]() |
| 30 | Summoner | 1 | ![]() |
| 31 | Dark Knight | 1 | ![]() |
| 32 | Dark Knight | 1 | ![]() |
| 33 | Magic Gladiator | 1 | ![]() |
| 34 | Dark Lord | 1 | ![]() |
No hay personajes de esa clase en este ranking.


Dark Knight
Grand Master
Duel Master